光子工程师
工作单位
- 分析了光子应用的系统性能和操作要求
- 开发了光学和成像系统,包括光学组件和信号处理技术
- 进行了测试以确定光子系统和组件的功能和优化
- 设计并集成了光子系统,确保与产品目标一致
- 撰写了与光子研究和开发项目相关的报告和提案
- 培训了操作员和工程师关于光子系统和技术
- 记录了光子系统设计过程,包括目标和结果
这份工作做什么、能挣多少钱,还有你可以直接拿来用的真实简历用语。回答几个小问题,就能带着简历离开。
也叫工程师。
薪资和从业人数的数据来自美国劳工统计局。这些用语是根据美国劳工部记录的这份工作的信息写成的。
范例
下面每一行,都来自和这页其他内容相同的公开资料。灰色的部分,只有你能填。
光子工程师
光子工程师设计光信息和能源技术,分析系统性能,开发光学系统,并进行功能和优化测试
工作单位
现场, 远程
你的简历不会写这些。它会写你真正做过的事,用你自己的话,Rung会陪你一个问题一个问题地写出来。
在你的简历上
这份工作真实的职责,已经写成简历里会用的句子。在Rung里,你来选出哪些是你做过的。
这些内容已经写成简历用语的样子。Rung会问你哪些真的是你做过的,保留你自己的说法,绝不会把你没做过的工作算在你头上。
不用从零开始写
官方说法
设计、集成或测试光子系统或组件。
Rung怎么问你
设计并集成了光子系统
这份工作提供的每一句话,都来自同一份公开资料,重新用大白话写过,你只要选它,就是完整的答案。
由什么构成
这份工作是由哪些技能组成的。Rung会把这些列出来,你认领哪些,就留下哪些。
工作本身
根据公开资料,一段话说清楚这份工作是什么。
设计专注于光信息或光能的技术,比如激光或光纤技术。
薪资多少
全美的年薪数据。中间那个数字是中位数:一半人挣得比这少,一半人挣得比这多。
| 第25百分位 | $90,970 |
|---|---|
| 中位数 | $122,930 |
| 第75百分位 | $158,090 |
| 州 | 第25百分位 | 中位数 | 第75百分位 |
|---|---|---|---|
| AK | $123,120 | $142,390 | $164,260 |
| AL | $116,040 | $152,550 | $183,040 |
| AR | $60,070 | $76,940 | $103,380 |
| AZ | $76,960 | $102,280 | $137,730 |
| CA | $98,520 | $130,850 | $169,830 |
| CO | $105,050 | $132,590 | $164,800 |
| CT | $93,360 | $124,110 | $153,670 |
| DC | $101,990 | $151,920 | $185,220 |
| DE | $95,510 | $103,580 | $120,120 |
| FL | $76,400 | $105,410 | $138,920 |
| GA | $79,160 | $112,260 | $135,040 |
| HI | $104,290 | $122,800 | $159,570 |
| IA | $83,510 | $103,090 | $125,440 |
| ID | $100,430 | $130,970 | $153,570 |
| IL | $80,960 | $111,930 | $139,170 |
| IN | $86,820 | $120,880 | $139,410 |
| KS | $60,210 | $76,100 | $101,790 |
| KY | $82,300 | $99,830 | $124,790 |
| LA | $80,630 | $99,070 | $131,330 |
| MA | $103,010 | $131,260 | $162,470 |
| MD | $83,840 | $129,770 | $172,580 |
| ME | $99,620 | $120,430 | $135,260 |
| MI | $95,760 | $121,000 | $135,410 |
| MN | $87,840 | $108,850 | $132,410 |
| MO | $73,730 | $102,980 | $136,240 |
| MS | $75,890 | $111,030 | $141,130 |
| MT | $79,750 | $97,470 | $124,990 |
| NC | $85,240 | $112,450 | $140,790 |
| ND | $67,850 | $100,250 | $127,920 |
| NE | $48,340 | $88,490 | $119,600 |
| NH | $97,960 | $128,130 | $157,300 |
| NJ | $93,670 | $132,450 | $170,460 |
| NM | $119,430 | $162,070 | $180,190 |
| NV | $77,390 | $103,780 | $133,370 |
| NY | $94,400 | $117,600 | $154,310 |
| OH | $88,100 | $120,470 | $155,510 |
| OK | $95,040 | $119,810 | $138,400 |
| OR | $96,210 | $123,220 | $157,000 |
| PA | $79,890 | $108,950 | $138,580 |
| PR | $48,970 | $81,370 | $123,880 |
| RI | $84,200 | $117,080 | $166,300 |
| SC | $88,750 | $110,490 | $139,760 |
| SD | $99,300 | $112,260 | $129,960 |
| TN | $72,560 | $96,640 | $125,420 |
| TX | $93,380 | $115,810 | $153,940 |
| UT | $83,760 | $110,320 | $136,990 |
| VA | $116,920 | $148,160 | $181,660 |
| VT | $96,340 | $126,550 | $174,900 |
| WA | $109,550 | $134,570 | $168,550 |
| WI | $90,640 | $110,360 | $129,960 |
| WV | $81,730 | $118,800 | $136,990 |
| WY | $88,610 | $113,050 | $136,660 |
其他叫法
工程师.
招聘信息里的叫法
dense wavelength division multiplexing optical network engineer, display engineer, dwdm optical network engineer, electro optical engineer, electro optics engineer, engineer, fiber optics engineer, laser engineer, laser systems engineer, optical design engineer, optical engineer, optical manufacturing engineer.
optical network engineer, optical systems engineer, optical test engineer, optics engineer, opto mechanical engineer, optoelectronics engineer, optomechanical engineer, R and D engineer, research and development engineer, research engineer, algorithm developer, optical specialist.
免费简历帮助
回答几个小问题,就能带着简历离开。你的回答只留在你自己的设备上。
一份真正免费、完全属于你的简历
你的情况
根据你的情况,Rung会问不同的问题。选一个最符合你的。
相近的工作
和这份工作相近的工作。如果有更适合你的,它的页面和这个一样。
这个页面讲的是光子工程师这个职业。这份工作涉及什么、由什么构成,数据来自O*NET 30.3(美国劳工部的职业数据库,更新于2026年7月);Rung把这些记录写成你看到的这些大白话句子。薪资数据来自美国劳工统计局2025年发布的OEWS报告。Rung是一项独立服务,与上述任何一个机构都没有关联,也未获得其背书。Rung如何保证准确性,见准确性说明页面;完整的数据来源,见数据来源页面。