验光师
工作单位
- 通过观察、仪器和药物检查眼睛,以确定视力和诊断疾病
- 分析了测试结果并为患者制定了治疗计划
- 开处方、提供、配镜和调整眼镜及隐形眼镜以矫正视力
- 根据州法律开处方药物治疗眼病
- 教育和咨询患者关于隐形眼镜护理和视觉卫生
- 为接受眼科手术的患者提供了术前和术后护理
- 与眼科医生咨询并转诊患者以获得额外的医疗治疗
这份工作做什么、能挣多少钱,还有你可以直接拿来用的真实简历用语。回答几个小问题,就能带着简历离开。
薪资和从业人数的数据来自美国劳工统计局。这些用语是根据美国劳工部记录的这份工作的信息写成的。
范例
下面每一行,都来自和这页其他内容相同的公开资料。灰色的部分,只有你能填。
验光师
验光师诊断和管理眼睛及视觉系统的疾病,检查患者,开处方眼镜,并提供治疗计划,包括药物和手术前后护理
工作单位
你的简历不会写这些。它会写你真正做过的事,用你自己的话,Rung会陪你一个问题一个问题地写出来。
在你的简历上
这份工作真实的职责,已经写成简历里会用的句子。在Rung里,你来选出哪些是你做过的。
这些内容已经写成简历用语的样子。Rung会问你哪些真的是你做过的,保留你自己的说法,绝不会把你没做过的工作算在你头上。
不用从零开始写
官方说法
教育和指导患者关于隐形眼镜护理、视觉卫生、照明安排和安全因素。
Rung怎么问你
教育患者隐形眼镜的护理和卫生
这份工作提供的每一句话,都来自同一份公开资料,重新用大白话写过,你只要选它,就是完整的答案。
由什么构成
这份工作是由哪些技能组成的。Rung会把这些列出来,你认领哪些,就留下哪些。
工作本身
根据公开资料,一段话说清楚这份工作是什么。
诊断、管理和治疗人眼及视觉系统的疾病和状况。检查眼睛和视觉系统,诊断问题或障碍,开处方眼镜,并提供治疗。可能会开处方药物来治疗特定的眼部疾病。
薪资多少
全美的年薪数据。中间那个数字是中位数:一半人挣得比这少,一半人挣得比这多。
| 第25百分位 | $109,400 |
|---|---|
| 中位数 | $136,570 |
| 第75百分位 | $165,120 |
| 州 | 第25百分位 | 中位数 | 第75百分位 |
|---|---|---|---|
| AK | $134,480 | $170,310 | $203,510 |
| AL | $104,730 | $145,090 | $166,870 |
| AR | $84,140 | $124,470 | $147,590 |
| AZ | $104,480 | $122,250 | $165,030 |
| CA | $122,960 | $136,300 | $166,300 |
| CO | $110,020 | $152,000 | $169,190 |
| CT | $133,420 | $150,340 | $157,760 |
| DC | $113,030 | $134,840 | $163,070 |
| DE | $107,880 | $161,270 | $175,750 |
| FL | $122,730 | $151,670 | $167,270 |
| GA | $104,850 | $128,830 | $159,140 |
| HI | $120,980 | $154,620 | $162,070 |
| IA | $90,330 | $125,380 | $140,630 |
| ID | $64,610 | $103,390 | $155,100 |
| IL | $129,310 | $145,620 | $162,650 |
| IN | $102,840 | $135,500 | $161,820 |
| KS | $118,910 | $138,580 | $160,270 |
| KY | $97,290 | $128,860 | $168,030 |
| LA | $101,270 | $118,060 | $148,030 |
| MA | $130,480 | $151,730 | $166,920 |
| MD | $81,780 | $165,840 | $201,810 |
| ME | $115,870 | $154,110 | $177,630 |
| MI | $125,000 | $135,650 | $161,970 |
| MN | $125,860 | $158,700 | $174,370 |
| MO | $103,720 | $133,810 | $159,870 |
| MS | $94,360 | $108,070 | $165,540 |
| MT | $60,870 | $104,280 | $132,580 |
| NC | $123,250 | $161,560 | $193,790 |
| ND | $109,990 | $132,110 | $151,970 |
| NE | $76,020 | $125,040 | $162,760 |
| NH | $117,580 | $125,560 | $155,580 |
| NJ | $134,560 | $159,040 | $165,960 |
| NM | $109,260 | $144,660 | $178,060 |
| NV | $101,030 | $135,650 | $175,380 |
| NY | $127,900 | $161,140 | $175,740 |
| OH | $93,560 | $134,850 | $163,050 |
| OK | $76,690 | $97,350 | $149,660 |
| OR | $102,030 | $132,020 | $143,500 |
| PA | $110,990 | $135,400 | $163,890 |
| PR | $78,000 | $132,790 | $168,210 |
| RI | $114,090 | $134,520 | $167,930 |
| SC | $93,980 | $145,950 | $163,510 |
| SD | $94,350 | $102,320 | $133,200 |
| TN | $63,510 | $134,170 | $160,150 |
| TX | $101,700 | $126,000 | $155,090 |
| UT | $50,040 | $119,070 | $160,330 |
| VA | $106,900 | $131,570 | $163,890 |
| VT | $127,010 | $137,290 | $165,380 |
| WA | $126,730 | $157,560 | $171,200 |
| WI | $113,620 | $139,720 | $171,280 |
| WV | $98,710 | $118,010 | $161,820 |
| WY | $51,840 | $111,400 | $136,050 |
其他叫法
招聘信息里的叫法
therapeutic optometrist, optometry doctor.
如果你当过兵
数据来自美国劳工部自己发布的军民职业对照表。如果其中一个是你曾经的军职,这个页面讲的就是它对应的平民工作。
免费简历帮助
回答几个小问题,就能带着简历离开。你的回答只留在你自己的设备上。
一份真正免费、完全属于你的简历
你的情况
根据你的情况,Rung会问不同的问题。选一个最符合你的。
相近的工作
和这份工作相近的工作。如果有更适合你的,它的页面和这个一样。
这个页面讲的是验光师这个职业。这份工作涉及什么、由什么构成,数据来自O*NET 30.3(美国劳工部的职业数据库,更新于2026年7月);Rung把这些记录写成你看到的这些大白话句子。薪资数据来自美国劳工统计局2025年发布的OEWS报告。Rung是一项独立服务,与上述任何一个机构都没有关联,也未获得其背书。Rung如何保证准确性,见准确性说明页面;完整的数据来源,见数据来源页面。